Gemeinde Aschau i.Chiemgau
Regierungsbezirk: | Oberbayern |
Landkreis: | Rosenheim |
PLZ: | 83229 |
Fläche: | 79,59 km² |
Einwohner: | 5.773 |
Quelle: Statistisches Bundesamt (Stand: 30.09.2021) |
Aschau i.Chiemgau
Regierungsbezirk: | Oberbayern |
Landkreis: | Rosenheim |
PLZ: | 83229 |
Fläche: | 79,59 km² |
Einwohner: | 5.773 |
Quelle: Statistisches Bundesamt (Stand: 30.09.2021) |