Gemeinde Marklkofen
Regierungsbezirk: | Niederbayern |
Landkreis: | Dingolfing-Landau |
PLZ: | 84163 |
Fläche: | 40,72 km² |
Einwohner: | 3.720 |
Quelle: Statistisches Bundesamt (Stand: 30.09.2021) |
Marklkofen
Regierungsbezirk: | Niederbayern |
Landkreis: | Dingolfing-Landau |
PLZ: | 84163 |
Fläche: | 40,72 km² |
Einwohner: | 3.720 |
Quelle: Statistisches Bundesamt (Stand: 30.09.2021) |