Gemeinde Neuschönau
Regierungsbezirk: | Niederbayern |
Landkreis: | Freyung-Grafenau |
PLZ: | 94556 |
Fläche: | 27,51 km² |
Einwohner: | 2.209 |
Quelle: Statistisches Bundesamt (Stand: 30.09.2021) |
Neuschönau
Regierungsbezirk: | Niederbayern |
Landkreis: | Freyung-Grafenau |
PLZ: | 94556 |
Fläche: | 27,51 km² |
Einwohner: | 2.209 |
Quelle: Statistisches Bundesamt (Stand: 30.09.2021) |