Gemeinde Haidmühle
Regierungsbezirk: | Niederbayern |
Landkreis: | Freyung-Grafenau |
PLZ: | 94145 |
Fläche: | 21,03 km² |
Einwohner: | 1.319 |
Quelle: Statistisches Bundesamt (Stand: 30.09.2021) |
Haidmühle
Regierungsbezirk: | Niederbayern |
Landkreis: | Freyung-Grafenau |
PLZ: | 94145 |
Fläche: | 21,03 km² |
Einwohner: | 1.319 |
Quelle: Statistisches Bundesamt (Stand: 30.09.2021) |