Gemeinde Irlbach
Regierungsbezirk: | Niederbayern |
Landkreis: | Straubing-Bogen |
PLZ: | 94342 |
Fläche: | 15,84 km² |
Einwohner: | 1.136 |
Quelle: Statistisches Bundesamt (Stand: 30.09.2021) |
Irlbach
Regierungsbezirk: | Niederbayern |
Landkreis: | Straubing-Bogen |
PLZ: | 94342 |
Fläche: | 15,84 km² |
Einwohner: | 1.136 |
Quelle: Statistisches Bundesamt (Stand: 30.09.2021) |