Stadt Grafenau
Regierungsbezirk: | Niederbayern |
Landkreis: | Freyung-Grafenau |
PLZ: | 94481 |
Fläche: | 63,73 km² |
Einwohner: | 8.167 |
Quelle: Statistisches Bundesamt (Stand: 30.09.2021) |
Grafenau
Regierungsbezirk: | Niederbayern |
Landkreis: | Freyung-Grafenau |
PLZ: | 94481 |
Fläche: | 63,73 km² |
Einwohner: | 8.167 |
Quelle: Statistisches Bundesamt (Stand: 30.09.2021) |