Markt Berchtesgaden
Regierungsbezirk: | Oberbayern |
Landkreis: | Berchtesgadener Land |
PLZ: | 83471 |
Fläche: | 35,63 km² |
Einwohner: | 7.698 |
Quelle: Statistisches Bundesamt (Stand: 30.09.2021) |
Berchtesgaden
Regierungsbezirk: | Oberbayern |
Landkreis: | Berchtesgadener Land |
PLZ: | 83471 |
Fläche: | 35,63 km² |
Einwohner: | 7.698 |
Quelle: Statistisches Bundesamt (Stand: 30.09.2021) |