PNP-Spendenaktion
Verantwortung für andere Menschen
Die Menschen unserer Region engagieren sich jedes Jahr aufs Neue und ergänzen damit die Arbeit der PNP-Stiftung um internationale Projekte.
Die Spendenbereitschaft der Leser der Passauer Neuen Presse übertrifft alljährlich alle Erwartungen. Seit 1992 starten wir jedes Jahr im Winter eine Spendenaktion zu einem aktuellen Anlass. Die folgende Übersicht zeugt von der enormen Hilfsbereitschaft:
- 2024 Concordia | Kinder in Moldau | (läuft)
- 2023 Deutsche Welthungerhilfe | Kinder in Sierra Leone | 462.000 Euro
- 2022 CARE e.V | Kinder in der Ukraine | 680.000 Euro
- 2021 Unicef | Kinder in Kenia | 660.000 Euro
- 2020 Unicef | Kinder in griechischen Flüchtlingslagern | 205.447 Euro
- 2019 SOS-Kinderdörfer weltweit | Kinder in Gambia | 427.000 Euro
- 2018 Ärzte ohne Grenzen | Vertriebene Rohingya | 534.000 Euro
- 2017 SOS-Kinderdörfer weltweit | Kinder im Syrien-Krieg | 490.000 Euro
- 2016 Unicef | Kinder in Malawi | 540.000 Euro
- 2015 Ärzte ohne Grenzen | Menschen auf der Flucht | 728.000 Euro
- 2014 Unicef | Syrische Flüchtlingskinder | 715.000 Euro
- 2012 Anna + Erwin 4 Kids | Russlands vergessene Kinder | 238.000 Euro
- 2011 AMADE | Waisenkinder in Burundi | 475.000 Euro
- 2010 Ärzte für die Dritte Welt | Kinder auf den Philippinen | 523.000 Euro
- 2009 Peter Maffay Stiftung | Kinder in Rumänien | 450.500 Euro
- 2008 Princess Inaara Foundation | Indiens vergessene Kinder | 565.000 Euro
- 2007 Worldchildhood Foundation | Kinder in Brasilien | 391.000 Euro
- 2006 Hope '87 | Don Bosco | Kinder in Bangladesch | 524.000 Euro
- 2005 Unesco | Kiews traurige Kinder | 612.000 Euro
- 2004 Unesco | Die Aids-Waisen in Thailand | 490.000 Euro
- 2003 Unesco | Die Kinder im Irak | 460.000 Euro
- 2002 Unesco | Die Kinder in Afghanistan | 500.000 Euro
- 2001 Unesco | Die Kinder in Polen | 750.000 DM
- 2000 Unesco | Die Kinder im Senegal | 1.250.000 DM
- 1999 Unesco | Die Straßenkinder von Rio | 1.240.000 DM
- 1998 Unesco | Die vergessenen Kinder des Dalai Lama |1.400.000 DM
- 1997 Unesco | Die Minenkinder von Sarajewo | 1.150.000 DM
- 1996 Unicef | Die Flüchtlinge in Zaire | 1.000.000 DM
- 1995 Unicef | Wir bauen ein Waisenhaus (Äthiopien) | 1.000.000 DM
- 1994 Unicef | Mädchen in Not | 1.250.000 DM
- 1993 Unicef | Die Opfer des Krieges in Bosnien | 1.248.000 DM
- 1992 Unicef | Die Opfer des Krieges in Bosnien | 750.000 DM
Weitere PNP-Spendenaktionen:
- 2013 Hochwasser in Bayern | 5.500.000 Euro
- 2004 Die Opfer des Tsunami (Indien und Sri Lanka) | 1.500.000 Euro
- 2002 Passauer Fluthilfe | Die Jahrhundertflut | 3.700.000 Euro