Stadt Vilshofen an der Donau
Regierungsbezirk: | Niederbayern |
Landkreis: | Passau |
PLZ: | 94474 |
Fläche: | 86,29 km² |
Einwohner: | 16.950 |
Quelle: Statistisches Bundesamt (Stand: 30.09.2021) |
Vilshofen an der Donau
Regierungsbezirk: | Niederbayern |
Landkreis: | Passau |
PLZ: | 94474 |
Fläche: | 86,29 km² |
Einwohner: | 16.950 |
Quelle: Statistisches Bundesamt (Stand: 30.09.2021) |