Gemeinde Seeon-Seebruck
Regierungsbezirk: | Oberbayern |
Landkreis: | Traunstein |
PLZ: | 83358 |
Fläche: | 47,93 km² |
Einwohner: | 4.458 |
Quelle: Statistisches Bundesamt (Stand: 30.09.2021) |
Seeon-Seebruck
Regierungsbezirk: | Oberbayern |
Landkreis: | Traunstein |
PLZ: | 83358 |
Fläche: | 47,93 km² |
Einwohner: | 4.458 |
Quelle: Statistisches Bundesamt (Stand: 30.09.2021) |