Gemeinde Kirchberg i.Wald
Regierungsbezirk: | Niederbayern |
Landkreis: | Regen |
PLZ: | 94259 |
Fläche: | 48,79 km² |
Einwohner: | 4.371 |
Quelle: Statistisches Bundesamt (Stand: 30.09.2021) |
Kirchberg i.Wald
Regierungsbezirk: | Niederbayern |
Landkreis: | Regen |
PLZ: | 94259 |
Fläche: | 48,79 km² |
Einwohner: | 4.371 |
Quelle: Statistisches Bundesamt (Stand: 30.09.2021) |