LiterPreise/Euro Vorwoche
bei ca. 1.000108,94 - 120,49 107,09 - 118,63
bei ca. 1.500 106,92 - 115,13105,12 - 113,28
bei ca. 2.500104,36 - 113,82102,51 - 111,97
bei ca. 3.500103,35 - 113,23101,50 - 111,37
bei ca. 4.500102,64 - 112,93100,78 - 111,07
bei ca. 5.500102,16 - 112,34100,31 - 110,48
(Durchschnittspreis durch drei Erhebungen)
Pellets: Preise/Euro Vorwoche
bei 3.000 kg264,00/pro to264,00/pro to
bei 5.000 kg251,00/pro to251,00/pro to
bei 10.000 kg 242,00/pro to242,00/pro to
incl. MwSt./Zulage: Einblaspauschale 55 €
Quelle: Heizölhändler im Großraum Passau sowie www.esyoil.com....