Stadt Waldkraiburg
Regierungsbezirk: | Oberbayern |
Landkreis: | Mühldorf a.Inn |
PLZ: | 84478 |
Fläche: | 21,56 km² |
Einwohner: | 23.604 |
Quelle: Statistisches Bundesamt (Stand: 30.09.2021) |
Waldkraiburg
Regierungsbezirk: | Oberbayern |
Landkreis: | Mühldorf a.Inn |
PLZ: | 84478 |
Fläche: | 21,56 km² |
Einwohner: | 23.604 |
Quelle: Statistisches Bundesamt (Stand: 30.09.2021) |