Gemeinde Zenting
Regierungsbezirk: | Niederbayern |
Landkreis: | Freyung-Grafenau |
PLZ: | 94579 |
Fläche: | 22,25 km² |
Einwohner: | 1.118 |
Quelle: Statistisches Bundesamt (Stand: 30.09.2021) |
Zenting
Regierungsbezirk: | Niederbayern |
Landkreis: | Freyung-Grafenau |
PLZ: | 94579 |
Fläche: | 22,25 km² |
Einwohner: | 1.118 |
Quelle: Statistisches Bundesamt (Stand: 30.09.2021) |