Stadt Waldkirchen
Regierungsbezirk: | Niederbayern |
Landkreis: | Freyung-Grafenau |
PLZ: | 94065 |
Fläche: | 80,01 km² |
Einwohner: | 10.732 |
Quelle: Statistisches Bundesamt (Stand: 30.09.2021) |
Waldkirchen
Regierungsbezirk: | Niederbayern |
Landkreis: | Freyung-Grafenau |
PLZ: | 94065 |
Fläche: | 80,01 km² |
Einwohner: | 10.732 |
Quelle: Statistisches Bundesamt (Stand: 30.09.2021) |