Gemeinde Spiegelau
Regierungsbezirk: | Niederbayern |
Landkreis: | Freyung-Grafenau |
PLZ: | 94518 |
Fläche: | 47,03 km² |
Einwohner: | 3.855 |
Quelle: Statistisches Bundesamt (Stand: 30.09.2021) |
Spiegelau
Regierungsbezirk: | Niederbayern |
Landkreis: | Freyung-Grafenau |
PLZ: | 94518 |
Fläche: | 47,03 km² |
Einwohner: | 3.855 |
Quelle: Statistisches Bundesamt (Stand: 30.09.2021) |