Gemeinde Saldenburg
Regierungsbezirk: | Niederbayern |
Landkreis: | Freyung-Grafenau |
PLZ: | 94163 |
Fläche: | 28.04 km² |
Einwohner: | 2.024 |
Quelle: Statistisches Bundesamt (Stand: 30.09.2021) |
Saldenburg
Regierungsbezirk: | Niederbayern |
Landkreis: | Freyung-Grafenau |
PLZ: | 94163 |
Fläche: | 28.04 km² |
Einwohner: | 2.024 |
Quelle: Statistisches Bundesamt (Stand: 30.09.2021) |