Markt Röhrnbach
Regierungsbezirk: | Niederbayern |
Landkreis: | Freyung-Grafenau |
PLZ: | 94133 |
Fläche: | 40,62 km² |
Einwohner: | 4.329 |
Quelle: Statistisches Bundesamt (Stand: 30.09.2021) |
Röhrnbach
Regierungsbezirk: | Niederbayern |
Landkreis: | Freyung-Grafenau |
PLZ: | 94133 |
Fläche: | 40,62 km² |
Einwohner: | 4.329 |
Quelle: Statistisches Bundesamt (Stand: 30.09.2021) |