Gemeinde Philippsreut
Regierungsbezirk: | Niederbayern |
Landkreis: | Freyung-Grafenau |
PLZ: | 94158 |
Fläche: | 10.22 km² |
Einwohner: | 628 |
Quelle: Statistisches Bundesamt (Stand: 30.09.2021) |
Philippsreut
Regierungsbezirk: | Niederbayern |
Landkreis: | Freyung-Grafenau |
PLZ: | 94158 |
Fläche: | 10.22 km² |
Einwohner: | 628 |
Quelle: Statistisches Bundesamt (Stand: 30.09.2021) |