Gemeinde Neureichenau
Regierungsbezirk: | Niederbayern |
Landkreis: | Freyung-Grafenau |
PLZ: | 94089 |
Fläche: | 46,37 km² |
Einwohner: | 4.411 |
Quelle: Statistisches Bundesamt (Stand: 30.09.2021) |
Neureichenau
Regierungsbezirk: | Niederbayern |
Landkreis: | Freyung-Grafenau |
PLZ: | 94089 |
Fläche: | 46,37 km² |
Einwohner: | 4.411 |
Quelle: Statistisches Bundesamt (Stand: 30.09.2021) |