Gemeinde Hohenau
Regierungsbezirk: | Niederbayern |
Landkreis: | Freyung-Grafenau |
PLZ: | 94545 |
Fläche: | 43.1 km² |
Einwohner: | 3.339 |
Quelle: Statistisches Bundesamt (Stand: 30.09.2021) |
Hohenau
Regierungsbezirk: | Niederbayern |
Landkreis: | Freyung-Grafenau |
PLZ: | 94545 |
Fläche: | 43.1 km² |
Einwohner: | 3.339 |
Quelle: Statistisches Bundesamt (Stand: 30.09.2021) |