Gemeinde Fürsteneck
Regierungsbezirk: | Niederbayern |
Landkreis: | Freyung-Grafenau |
PLZ: | 94142 |
Fläche: | 10,43 km² |
Einwohner: | 842 |
Quelle: Statistisches Bundesamt (Stand: 30.09.2021) |
Fürsteneck
Regierungsbezirk: | Niederbayern |
Landkreis: | Freyung-Grafenau |
PLZ: | 94142 |
Fläche: | 10,43 km² |
Einwohner: | 842 |
Quelle: Statistisches Bundesamt (Stand: 30.09.2021) |