Stadt Freyung
Regierungsbezirk: | Niederbayern |
Landkreis: | Freyung-Grafenau |
PLZ: | 94078 |
Fläche: | 48,63 km² |
Einwohner: | 7.135 |
Quelle: Statistisches Bundesamt (Stand: 30.09.2021) |
Freyung
Regierungsbezirk: | Niederbayern |
Landkreis: | Freyung-Grafenau |
PLZ: | 94078 |
Fläche: | 48,63 km² |
Einwohner: | 7.135 |
Quelle: Statistisches Bundesamt (Stand: 30.09.2021) |