Markt Simbach
Regierungsbezirk: | Niederbayern |
Landkreis: | Dingolfing-Landau |
PLZ: | 94436 |
Fläche: | 51,19 km² |
Einwohner: | 4.071 |
Quelle: Statistisches Bundesamt (Stand: 30.09.2021) |
Simbach
Regierungsbezirk: | Niederbayern |
Landkreis: | Dingolfing-Landau |
PLZ: | 94436 |
Fläche: | 51,19 km² |
Einwohner: | 4.071 |
Quelle: Statistisches Bundesamt (Stand: 30.09.2021) |