Markt Pilsting
Regierungsbezirk: | Niederbayern |
Landkreis: | Dingolfing-Landau |
PLZ: | 94431 |
Fläche: | 71.2 km² |
Einwohner: | 6.793 |
Quelle: Statistisches Bundesamt (Stand: 30.09.2021) |
Pilsting
Regierungsbezirk: | Niederbayern |
Landkreis: | Dingolfing-Landau |
PLZ: | 94431 |
Fläche: | 71.2 km² |
Einwohner: | 6.793 |
Quelle: Statistisches Bundesamt (Stand: 30.09.2021) |