Dingolfing
Regierungsbezirk: | Niederbayern |
Landkreis: | Dingolfing-Landau |
PLZ: | 84130 |
Fläche: | 44,00 km² |
Einwohner: | 20.003 |
Quelle: Statistisches Bundesamt (Stand: 30.09.2021) |
Dingolfing
Regierungsbezirk: | Niederbayern |
Landkreis: | Dingolfing-Landau |
PLZ: | 84130 |
Fläche: | 44,00 km² |
Einwohner: | 20.003 |
Quelle: Statistisches Bundesamt (Stand: 30.09.2021) |