Große Kreisstadt Deggendorf
Regierungsbezirk: | Niederbayern |
Landkreis: | Deggendorf |
PLZ: | 94469 |
Fläche: | 77,14 km² |
Einwohner: | 33.750 |
Quelle: Statistisches Bundesamt (Stand: 30.09.2021) |
Deggendorf
Regierungsbezirk: | Niederbayern |
Landkreis: | Deggendorf |
PLZ: | 94469 |
Fläche: | 77,14 km² |
Einwohner: | 33.750 |
Quelle: Statistisches Bundesamt (Stand: 30.09.2021) |