Markt Teisendorf
Regierungsbezirk: | Oberbayern |
Landkreis: | Berchtesgadener Land |
PLZ: | 83315 |
Fläche: | 86,76 km² |
Einwohner: | 9.346 |
Quelle: Statistisches Bundesamt (Stand: 30.09.2021) |
Teisendorf
Regierungsbezirk: | Oberbayern |
Landkreis: | Berchtesgadener Land |
PLZ: | 83315 |
Fläche: | 86,76 km² |
Einwohner: | 9.346 |
Quelle: Statistisches Bundesamt (Stand: 30.09.2021) |