Gemeinde Piding
Regierungsbezirk: | Oberbayern |
Landkreis: | Berchtesgadener Land |
PLZ: | 83451 |
Fläche: | 17,67 km² |
Einwohner: | 5.447 |
Quelle: Statistisches Bundesamt (Stand: 30.09.2021) |
Piding
Regierungsbezirk: | Oberbayern |
Landkreis: | Berchtesgadener Land |
PLZ: | 83451 |
Fläche: | 17,67 km² |
Einwohner: | 5.447 |
Quelle: Statistisches Bundesamt (Stand: 30.09.2021) |