Stadt Laufen
Regierungsbezirk: | Oberbayern |
Landkreis: | Berchtesgadener Land |
PLZ: | 83410 |
Fläche: | 35,28 km² |
Einwohner: | 7.319 |
Quelle: Statistisches Bundesamt (Stand: 30.09.2021) |
Laufen
Regierungsbezirk: | Oberbayern |
Landkreis: | Berchtesgadener Land |
PLZ: | 83410 |
Fläche: | 35,28 km² |
Einwohner: | 7.319 |
Quelle: Statistisches Bundesamt (Stand: 30.09.2021) |