Stadt Freilassing
Regierungsbezirk: | Oberbayern |
Landkreis: | Berchtesgadener Land |
PLZ: | 83395 |
Fläche: | 14,81 km² |
Einwohner: | 17.289 |
Quelle: Statistisches Bundesamt (Stand: 30.09.2021) |
Freilassing
Regierungsbezirk: | Oberbayern |
Landkreis: | Berchtesgadener Land |
PLZ: | 83395 |
Fläche: | 14,81 km² |
Einwohner: | 17.289 |
Quelle: Statistisches Bundesamt (Stand: 30.09.2021) |