Heute
|
Heute gibt es bei starker Bewölkung nur ab und zu etwas Sonne, und die Temperaturen steigen am Tage auf 15 bis 18 Grad. Nachts gehen die Werte dann auf 9 bis 4 Grad zurück. Der Wind weht schwach bis mäßig aus westlichen Richtungen. |
Morgen
|
Am Dienstag erwärmt sich die Luft tagsüber auf 16 bis 19 Grad und kühlt in der folgenden Nacht auf 7 bis 2 Grad ab. Dazu ist der Himmel wechselnd bewölkt, vielerorts kommt auch die Sonne heraus, und der Wind weht schwach, in Böen mäßig aus westlichen Richtungen. |
Übermorgen
|
Am Mittwoch scheint die Sonne, doch teilweise bringen Quellwolken Schauer oder Gewitter. Die Höchstwerte betragen zumeist 16 bis 20 Grad, die Tiefsttemperaturen der kommenden Nacht 6 bis -1 Grad. Der Wind weht schwach, in Böen mäßig aus West. |
| Tiefsttemperatur | 4°C |
| Höchsttemperatur | 19°C |
| Niederschlag | 10% |
| Windrichtung | West |
| Windstärke in km/h | 5 km/h |
wolkenlos
wolkig
wolkig
bewölkt
| Tiefsttemperatur: | 6°C |
| Höchsttemperatur: | 19°C |
| Niederschlag: | 0% |
| Windrichtung: | Westnordwest | Wind km/h: | 7km/h |
| Tiefsttemperatur: | 6°C |
| Höchsttemperatur: | 20°C |
| Niederschlag: | 5% |
| Windrichtung: | West | Wind km/h: | 13km/h |
| Tiefsttemperatur: | 4°C |
| Höchsttemperatur: | 16°C |
| Niederschlag: | 40% |
| Windrichtung: | West | Wind km/h: | 27km/h |
| Tiefsttemperatur: | 1°C |
| Höchsttemperatur: | 11°C |
| Niederschlag: | 40% |
| Windrichtung: | Westsüdwest | Wind km/h: | 20km/h |
| Tiefsttemperatur: | 2°C |
| Höchsttemperatur: | 11°C |
| Niederschlag: | 40% |
| Windrichtung: | West | Wind km/h: | 20km/h |
| Tiefsttemperatur: | 3°C |
| Höchsttemperatur: | 14°C |
| Niederschlag: | 15% |
| Windrichtung: | Westnordwest | Wind km/h: | 20km/h |
kaum messbarer Niederschlag
leichter Niederschlag
leichter bis mäßiger Niederschlag
mäßiger Niederschlag
mäßiger bis starker Niederschlag
starker Niederschlag (Graupel, Hagel, Gewitter)