Heute
|
Heute erwärmt sich die Luft tagsüber auf 15 bis 18 Grad und kühlt in der folgenden Nacht auf 7 bis 2 Grad ab. Dazu ist der Sonnenschein nur selten durch Wolken getrübt, und der Wind weht schwach, in Böen mäßig aus westlichen Richtungen. |
Morgen
|
Am Dienstag gehen vereinzelt Schauer oder Gewitter nieder, sonst herrscht größtenteils Sonnenschein. Dabei werden im Tagesverlauf 16 bis 19 Grad erreicht, nachts kühlt es dann auf 6 bis 3 Grad ab. Der Wind weht schwach aus West. |
Übermorgen
|
Am Mittwoch gibt es zeitweise Sonnenschein, vielfach aber auch Schauer und Gewitter, und die Temperaturen klettern am Tage auf 15 bis 19 Grad. Nachts sinken die Werte dann auf 6 bis 2 Grad. Der Wind weht schwach bis mäßig aus westlichen Richtungen. |
| Tiefsttemperatur | 4°C |
| Höchsttemperatur | 18°C |
| Niederschlag | 5% |
| Windrichtung | Westsüdwest |
| Windstärke in km/h | 18 km/h |
wolkenlos
leicht bewölkt
leicht bewölkt
Wolkenlücken
| Tiefsttemperatur: | 6°C |
| Höchsttemperatur: | 19°C |
| Niederschlag: | 10% |
| Windrichtung: | Westsüdwest | Wind km/h: | 9km/h |
| Tiefsttemperatur: | 5°C |
| Höchsttemperatur: | 19°C |
| Niederschlag: | 50% |
| Windrichtung: | West | Wind km/h: | 23km/h |
| Tiefsttemperatur: | 2°C |
| Höchsttemperatur: | 13°C |
| Niederschlag: | 15% |
| Windrichtung: | Westsüdwest | Wind km/h: | 11km/h |
| Tiefsttemperatur: | 2°C |
| Höchsttemperatur: | 6°C |
| Niederschlag: | 80% |
| Windrichtung: | West | Wind km/h: | 14km/h |
| Tiefsttemperatur: | 1°C |
| Höchsttemperatur: | 12°C |
| Niederschlag: | 10% |
| Windrichtung: | Südwest | Wind km/h: | 14km/h |
| Tiefsttemperatur: | 0°C |
| Höchsttemperatur: | 14°C |
| Niederschlag: | 15% |
| Windrichtung: | West | Wind km/h: | 11km/h |
kaum messbarer Niederschlag
leichter Niederschlag
leichter bis mäßiger Niederschlag
mäßiger Niederschlag
mäßiger bis starker Niederschlag
starker Niederschlag (Graupel, Hagel, Gewitter)